Stav čerpania
10.05.2016 20:08
2. kolo vydávania poukážok
2. 2. 2016 | Celková suma pre 2. kolo | Počet vydaných poukážok | Rezervované pre vydané poukážky | Voľný zostatok |
---|---|---|---|---|
Bratislavský samosprávny kraj | 500 000 € | 247 | 500 000 € | 0 € |
Ostatné kraje | 6 500 000 € | 2969 | 6 500 000 € | 0 € |
2. 2. 2016 | Fotovoltické panely | Slnečné kolektory | Tepelné čerpadlá | Kotly na biomasu |
---|---|---|---|---|
Počet vydaných poukážok | 1129 | 1316 | 540 | 231 |
Prehľad poukážok vydaných v 2. kole podľa zariadení a krajov
2. 2. 2016 | BA | TT | TN | NR | ZA | BB | PO | KE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotovoltický panel | 0 | 174 | 239 | 197 | 218 | 97 | 120 | 84 |
Kotol na biomasu | 0 | 6 | 42 | 10 | 67 | 42 | 52 | 12 |
Slnečný kolektor | 165 | 135 | 207 | 140 | 192 | 216 | 183 | 78 |
Tepelné čerpadlo | 82 | 60 | 52 | 34 | 143 | 59 | 50 | 60 |
Spolu za kraj | 247 | 375 | 540 | 381 | 620 | 414 | 405 | 234 |
1. kolo vydávania poukážok
4. 12. 2015 | Celková suma pre 1. kolo | Počet vydaných poukážok | Rezervované pre vydané poukážky | Voľný zostatok |
---|---|---|---|---|
Bratislavský samosprávny kraj | 470 000 € | 195 | 470 000 € | 0 € |
Ostatné kraje | 2 780 000 € | 1258 | 2 780 000 € | 0 € |
4. 12. 2015 | Fotovoltické panely | Slnečné kolektory | Tepelné čerpadlá | Kotly na biomasu |
---|---|---|---|---|
Bratislavský samosprávny kraj | 90 | 41 | 61 | 3 |
Ostatné kraje | 484 | 431 | 246 | 97 |
Prehľad poukážok vydaných v 1. kole podľa zariadení a krajov
4. 12. 2015 | BA | TT | TN | NR | ZA | BB | PO | KE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotovoltický panel | 90 | 88 | 79 | 93 | 115 | 24 | 53 | 25 |
Kotol na biomasu | 3 | 6 | 15 | 7 | 22 | 22 | 16 | 9 |
Slnečný kolektor | 41 | 69 | 66 | 92 | 60 | 63 | 45 | 25 |
Tepelné čerpadlo | 61 | 41 | 36 | 25 | 50 | 30 | 31 | 33 |
Spolu za kraj | 195 | 204 | 196 | 217 | 247 | 139 | 145 | 92 |
3. 12. 2015 | Celková suma pre 1. kolo | Počet vydaných poukážok | Rezervované pre vydané poukážky | Voľný zostatok |
---|---|---|---|---|
Bratislavský samosprávny kraj | 470 000 € | 195 | 470 000 € | 0 € |
Ostatné kraje | 2 780 000 € | 958 | 2 102 697 € | 667 303 € |